[EU Direct] ADO A20 XE 36V 10.4AH 250W 20x1.95in Vélo Électrique Pliant Certifié Éclairage 25KM/H Vitesse 80KM Kilométrage Vélo Électrique
1488,46 €
Caractéristiques
REMARQUES:
- Les clients des pays suivants passent une commande de vélo électrique ADO A20 XE, et le temps de logistique est réduit à 45 heures, soit 2-3 jours.
- 48 heures d'arrivée : Allemagne, Pays-Bas, Autriche, Danemark, Luxembourg, France (code postal 67000-67999)
- 2 ~ 3 jours arrivés : République tchèque polonaise
Caractéristiques:
Marque | ADO | La taille des pneus | 20*1.95 Pouces Pneumatique en caoutchouc |
Modèle | A20 XE | Puissance nominale |
Version CE:250W |
Matériel | Alliage d'aluminium | Max. La vitesse | 25KM/H |
Frein | Avant : frein à disque mécanique 3.0, système à double poussée | Intervalle | Autonomie électrique : <60 km |
Arrière : Frein à disque mécanique 3.0, système à double poussée | Portée d'assistance : <80 km | ||
Transmission | Shiman0 7 vitesses | Capacité de la batterie | 36V 10.4AH |
Absorption des chocs | Fourche avant et tube de selle Double absorption des chocs | Temps de charge | 6 Hours |
Type de moyeu avant et arrière | Hub de moulage intégré | Rapport d'engrenage | (28-14):48 |
Clochette | Cloche mécanique | Charge utile | ≤120kg |
Poignée de frein | Gauche droite | Poids net | 22KG |
Station de charge de téléphone portable | Base de charge USB 5 V/1 A de type A+ | Poids brut | 30KG |
Lumière | Éclairage et réflecteurs certifiés | Taille de dépliage | 1550*530*1100mm |
Garde-boue arrière en fer | Oui | Taille de pliage | 900*430*700mm |
Porte-bagages arrière | Oui | Taille des cartons | 910*400*680mm |
Température de fonctionnement | -10~40°C | Couleur | Nonir, Blanc, Gris |
Température de stockage | -20 à 50 ° C | Certificat | CE |
Classement IP | IPX5 | Impôt | Impôt Free |
Contrôleur système double ADO
(Commutateur de système double à volonté) |
Système d'assistance à la pédale : (2 modes) Mode vélo Mode d'assistance à la pédale |
0 : mode de conduite | oui |
1 : Limitation de la vitesse d'assistance à 15 km/h | |||
2 : Assistance limite de vitesse 20 km/h | |||
3 : Assistance limite de vitesse 25 km/h | |||
Système HybridDrive : (3 modes) Mode vélo Mode d'assistance à la pédale Mode électrique pur |
0 : mode de conduite | oui | |
1 : Limitation de la vitesse d'assistance à 15 km/h | |||
2 : Assistance limite de vitesse 25 km/h | |||
5 : Pure électrique : après 6 km/h, la limite de vitesse est de 25 km (=P08) |
A20 XE | A20 | |
Logo | Nonuveau logo | Logo ordinaire |
Carton | Nonuveau | Agé de |
Garde-boue et porte-bagages arrière en fer | Oui | Non |
Eclairage & Réflecteurs | Agréé | Général |
Reviews
There are no reviews yet.