[EU Direct] ADO A20F XE 36V 10.4Ah 250W 20x4.0in Vélo Électrique Pliant Certifié Éclairage 25KM/H Vitesse 80KM Kilométrage Vélo Électrique
1860,58 €
Caractéristiques
REMARQUES:
- Les clients des pays suivants passent une commande de vélo électrique ADO A20F XE et le temps de logistique est réduit à 45 heures, soit 2-3 jours.
- 48 heures d'arrivée : Allemagne, Pays-Bas, Autriche, Danemark, Luxembourg, France (code postal 67000-67999)
- 2 ~ 3 jours arrivés : République tchèque polonaise
Caractéristiques:
Marque | ADO | La taille des pneus | Pneumatique en caoutchouc de 20*4,0 pouces |
Modèle | A20F XE | Puissance nominale | Version CE:250W |
Matériel | Alliage d'aluminium | Max. La vitesse | 25KM/H |
Frein | Avant : Frein à disque mécanique 3.0, Système à double poussée |
Gamme | Portée électrique : <50 km |
Arrière : Frein à disque mécanique 3.0, Système à double poussée |
Portée d'assistance : <70 km | ||
Transmission | Shiman0 7 vitesses | Capacité de la batterie | 36V 10.4AH |
Absorption des chocs | Fourche avant et pneu pneumatique en caoutchouc | Temps de charge | Environ 6 heures |
Type de moyeu avant et arrière | Hub de moulage intégré | Rapport de démultiplication | (28-14):48 |
Clochette | Cloche mécanique | Charge utile | ≤120kg |
Poignée de frein | Gauche droite | Poids net | 30KG |
Station de charge de téléphone portable | Base de charge USB 5 V/1 A de type A+ | Poids brut | 40KG |
Lumière | Éclairage et réflecteurs certifiés | Taille de dépliage | 1740*530*1200 millimètres |
Garde-boue de roue arrière Itron | Oui | Taille de pliage | 980*450*770 millimètres |
Porte-bagages arrière | Oui | Taille des cartons | 1010*490*730mm |
Température de fonctionnement | -10~40°C | Couleur | Gris noir |
Température de stockage | -20 à 50 ° C | Certificat | CE |
Classement IP | IPX5 | Impôt | Impôt Free |
Contrôleur système double ADO
(Commutateur de système double à volonté) |
Système d'assistance à la pédale : (2 modes) Mode vélo Mode d'assistance à la pédale |
0 : mode de conduite | oui |
1 : Limitation de la vitesse d'assistance à 15 km/h | |||
2 : Assistance limite de vitesse 20 km/h | |||
3 : Assistance limite de vitesse 25 km/h | |||
Système HybridDrive : (3 modes) Mode vélo Mode d'assistance à la pédale Mode électrique pur |
0 : mode de conduite | oui | |
1 : Limitation de la vitesse d'assistance à 15 km/h | |||
2 : Assistance limite de vitesse 25 km/h | |||
5 : Pure électrique : après 6 km/h, la limite de vitesse est de 25 km (=P08) |
A20F XE | A20F | |
Logo | Nonuveau logo | Logo ordinaire |
Carton | Nonuveau | Vieille |
Garde-boue et porte-bagages arrière en fer | Oui | Non |
Eclairage & Réflecteurs | Agréé |
PRODUITS CONNEXES COMMENTAIRES |
Reviews
There are no reviews yet.