[Expédier au Royaume-Uni] Vélo électrique ADO A16+ 250W 36V 7.8Ah 16in 25km / h Vitesse maximale 70Km Kilométrage 120Kg Charge maximale Grand cadre Vélo électrique à vitesse maximale libérable
1069,83 €
Caractéristiques
Remarques:
Commandez à partir de cette page produit, les vélos électriques ADO A16 ne sont expédiés qu'au Royaume-Uni.
Caractéristiques:
Marque | ADO | Manette | Nouveau contrôleur |
Modèle | A16+ | Système de contrôle | Premier : mode d'assistance Deuxièmement : le mode de conduite hybride |
Matériaux des fourches | Alliage d'aluminium | Type de pneu | Pneumatique en caoutchouc |
Absorption des chocs | Fourche avant et Corps Double absorption des chocs |
La taille des pneus | 16*1.95in |
Freins | Freins à disque mécaniques avant et arrière | Type de moteur | Moteur CC sans balais Hall |
Transmission | SHIMAN0 7 vitesses | Puissance nominale du moteur | 250W CE |
Type de moyeu | Hub de moulage intégré | Max. La vitesse | 25km/h |
Température de fonctionnement | -10~40°C | La batterie | 36V 7.5AH |
Température de stockage | -20 à 50 ° C | Tension d'entrée du chargeur | 100~240V, 50/60Hz |
Poids net | 21kg | Tension de sortie du chargeur | 42V DC |
Poids brut | 25kg | Courant de sortie du chargeur | 2A |
Charge utile | ≤120kg | Puissance de sortie du chargeur | 84W |
Dimensions L × l × H | Unité globale:1440*530*1080mm | Vitesses | Niveaux électriques 3L |
Après pliage:810*390*580mm | Kilométrage | Distance électrique:<45km Distance d'assistance:<70km |
|
Certificat | CE | Vitesse nominale du moteur | 450 r/min |
Impôt | Impôte gratuite | Couleur | Noir blanc |
Système de contrôle | A16+ | A16 |
Système d'assistance à la pédale : 3 Gears |
1 : Mode d'assistance | - |
2 : Mode d'assistance | - | |
3 : Mode d'assistance | - | |
Système d'entraînement Hybri : 3 Gears |
1 : Mode d'assistance | 1 : Mode d'assistance |
2 : Mode d'assistance | 2 : Mode électrique pur | |
3. Mode électrique pur | 3 : Mode électrique pur |
PRODUITS CONNEXES
COMMENTAIRES
Reviews
There are no reviews yet.